View Petchkoson
View Petchkoson | |
---|---|
Born | Thanaphaiboon Kosol October 19, 1999 Chanthaburi province, Thailand[1] |
Other names | Nongview Petchkosol (น้องวิว เพชรโกศล) Nongview Sor.Plubplanarai (น้องวิว ส.พลับพลานารายณ์) |
Nickname | The Wonder Kid (???) |
Height | 171 cm (5 ft 7 in) |
Weight | 57 kg (126 lb; 9 st 0 lb) |
Division | Featherweight |
Style | Muay Thai (Muay Femur) |
Stance | Orthodox |
Fighting out of | Bangkok, Thailand |
Team | Kiatpetch Boxing Training Camp (2021-Present) Petchkoson Sathian Gym |
Thanaphaiboon Kosol (born October 19, 1999), known professionally as View Petchkoson (Thai: วิว เพชรโกศล), is a Thai professional Muay Thai fighter and amateur boxer.
Career
[edit]On April 3, 2018 Nongview defeated Chatchai P.K.Saenchaimuaythaigym by decision at the Lumpinee Stadium.[2]
On August 7, 2018 View defeated Worawut BaoweeyGym by decision at the Lumpinee Stadium.[3]
On October 2, 2018 View lost by decision to Messi Pangkongprab at the Lumpinee Stadium.[4]
On April 9, 2019 View defetated Saknarinnoi Or.Unsuwan at the Lumpinee Stadium.[5]
On June 29, 2019 View defeated Phet Sawansrangmunja by decision at the Lumpinee Stadium.[6]
On July 30, 2019 View knocked out Pomphet Sitnumnoi in the second round at the Lumpinee Stadium.[7]
On January 1, 2020 View challenged Klasuk Phetjinda for his Channel 7 Stadium 126 lbs title. He won the fight by decision.[8]
On March 6, 2020 View faced Chalam Parunchai for the vacant Lumpinee Stadium 126 lbs title. He lost by decision[9]
On September 13, 2020 View rematched Chalam Parunchai at the Channel 7 Stadium.[10] He once again was defeated by decision. Following this loss View stopped training for 5 months due to covid restrictions and his studies in college. He was invited by his promotor Chun Kiatpetch to join his camp for better training conditions.[11]
For his first fight after joining the Kiatpetch training camp View defeated Dieselnoi Sor Damnoen by decision on March 21, 2021 at the Channel 7 Stadium.[12]
View participated to the 2021 Thailand amateur boxing championship in August and won the gold medal in the Featherweight division. He joined the national training team with the ambition of qualifying for the 2024 Olympics. On September 28, 2021 View defeated Kompetch Sitsarawatsuer by decision at a Charity Event for Muay Thai in Chonburi.[13]
View was scheduled to make the first defense of his Channel 7 Stadium 126 lbs title against Kompetch Sitsarawatsuer on May 22, 2022.[14] He won the fight by decision. As of June 2022 he was the #1 ranked 126 lbs Muay Thai fighter in the world by the WMO.[15]
View faced the reigning K-1 Featherweight champion Taito Gunji at K-1 World GP 2023: K'Festa 6 on March 12, 2023.[16] He lost the fight by majority decision.[17]
View successfully defended his Channel 7 Stadium title against Comeback TK.Yuttana on May 21, 2023, defeating him by decision.[18]
Titles and accomplishments
[edit]Muay Thai
[edit]- Siam Omnoi Stadium
- 2016 Omnoi Stadium Super Flyweight (115 lbs) Champion
- Professional Boxing Association of Thailand (PAT)
- 2017 Thailand Bantamweight (118 lbs) Champion
- Channel 7 Stadium
- 2020 Channel 7 Stadium Featherweight (126 lbs) Champion (2 defenses)
Amateur boxing
[edit]- 2x Thailand National Championship Featherweight (2021, 2022[19])
Fight record
[edit]Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | Loss | Ruach Gordon | Rajadamnern World Series - Final 4 | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2024-09-21 | Win | Yodkhunsuek Mor.Ratchapatjombung | Rajadamnern World Series - Group Stage | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2024-08-17 | Win | Surasak KrudamGym | Rajadamnern World Series - Group Stage | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2024-07-06 | Win | Chaila Por.Lakboon | Rajadamnern World Series - Group Stage | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2024-02-10 | Loss | Chaila Por.Lakboon | Rajadamnern World Series | Bangkok, Thailand | Decision (Split) | 5 | 3:00 | |
For the Rajadamnern Stadium Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2023-12-27 | Win | Yothin FA Group | Rajadamnern Stadium 78th Birthday Show | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
2023-11-17 | Win | Aslanbek Zikreev | ONE Friday Fights 41, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
2023-09-28 | Draw | Chaila Por.Lakboon | Wan Ittipon Mahasakun, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2023-07-17 | Loss | Toma | K-1 World GP 2023 | Tokyo, Japan | TKO (Ref.stop/punches) | 3 | 2:52 | |
2023-05-21 | Win | Comeback TK.Yuttana | Kiatpetch, Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends the Channel 7 Stadium Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2023-03-12 | Loss | Taito Gunji | K-1 World GP 2023: K'Festa 6 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | |
For the K-1 Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2022-11-13 | Loss | Ronachai Tor.Ramintra | Amarin Super Fight, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2022-10-08 | Win | Kompetch Sitsarawatsuer | TorNamThai TKO Kiatpetch + Muay Thai Kiatpetch, World Siam Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2022-08-13 | Loss | Kompetch Sitsarawatsuer | Ruamponkon Samui, Petchbuncha Stadium | Ko Samui, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2022-07-03 | Win | Magnum Kiatchatchanan | Kiatpetch, Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2022-05-22 | Win | Kompetch Sitsarawatsuer | Kiatpetch, Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Defends the Channel 7 Stadium Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2021-09-28 | Win | Kompetch Sitsarawatsuer | VAR Muay Charity Event for Muay Thai, Fonjangchonburi Stadium | Chonburi, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2021-03-21 | Win | Dieselnoi Sor Damnoen | Kiatpetch, Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2020-09-13 | Loss | Chalam Parunchai | Kiatpetch, Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2020-07-26 | Win | Kompatak SinbiMuayThai | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2020-03-06 | Loss | Chalam Parunchai | Lumpinee Champion Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
For the vacant Lumpinee Stadium Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2020-01-26 | Win | Klasuk Phetjinda | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
Wins the Channel 7 Stadium Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
2019-11-07 | Win | Phetrung Sitnayokpaedriew | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
2019-10-08 | Win | Kongsuk Sitsarawatsuer | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-07-30 | Win | Pomphet Sitnumnoi | Phat Phat + PK. Saenchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right hook) | 2 | ||
2019-06-29 | Win | Phet Sawansrangmunja | PK. Saenchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-05-19 | Win | Fahpenueng Por.Lakboon | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-04-09 | Win | Saknarinnoi Or.Unsuwan | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-02-12 | Loss | Kongsuk Sitsarawatsuer | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2019-01-06 | Win | Khunsuknnoi Sitkaewpraphon | Kiatpetch, Jitmuangnon Stadium | Nonthaburi province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-11-09 | Loss | Fahpenueng Por.Lakboon | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-10-02 | Loss | Messi Pangkongprab | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-09-07 | Loss | Worawut BaoweeyGym | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-08-07 | Win | Worawut BaoweeyGym | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-07-10 | Win | Messi Pangkongprab | P.K. Saenchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-04-03 | Win | Chatchai P.K. Saenchaimuaythaigym | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-03-06 | Win | Saknarinnoi Or.Unsuwan | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2018-01-23 | Win | Pomphet Sor.Jor.Tongprachin | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
2017-12-08 | Loss | Chaila Por.Lakboon | Lumpinee Champion Krikkrai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-09-30 | Win | Pomphet Sitnumnoi | Muay Thai Lumpinee Super Fight, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-08-29 | Win | Pomphet Sitnumnoi | Petchnumnoi, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-07-18 | Win | Watcharapon P.K. Saenchaimuaythaigym | Petchnumnoi, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-06-13 | Loss | Saknarinnoi Or.Unsuwan | Eminentair, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-05-05 | Loss | Pomphet Sitnumnoi | P.K.Saenchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2017-04-01 | Win | Boonchana Nayokthasala | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
2017-03-03 | Win | Kangkawdaeng Huarongnamkeng | Phetkiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-12-09 | Win | Boonchana Nayokthasala | Lumpinee Krikkrai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-09-25 | Loss | Boonpha Wor.Wangprom | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-08-16 | Loss | Boonpha Wor.Wangprom | Jitmuangnon, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-07-02 | Win | Kangkawdaeng Huarongnamkeng | Siam Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Wins the Omnoi Stadium Super Flyweight (115 lbs) title. | ||||||||
2016-05-28 | Win | Numnoi Sitjemiao | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-05-03 | Win | Tawanchai P.K. Saenchaimuaythaigym | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-03-29 | Loss | Pomphet Sitnumnoi | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-03-05 | Win | Numnoi Sitjemiao | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
2016-01-24 | Win | Pomphet Sitnumnoi | Phetkiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
Legend: Win Loss Draw/No contest Notes |
References
[edit]- ^ "วิว เพชรโกศล (View Petchkhoson) เพชฌฆาตหน้าหยก". youtube.com. SMM Sport. 24 April 2020. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "'วิว' เดินลุยเบียดชนะชัชชัย มวยคู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 3 April 2018. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "'วิว' ดักหวดแข้งเสียบเข่าชนะแต้ม 'วรวุฒิ' มวยคู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 7 August 2018. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "แค้นต้องชำระ! 'เมสซี' ประเคนเข่าศอก ชนะคะแนนวิว มวยคู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 2 October 2018. Retrieved 27 October 2022.
- ^ ""วิว" ไล่ถลุงชนะคะแนน ศักดิ์นรินทร์น้อย มวยคู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 9 April 2019. Retrieved 27 October 2022.
- ^ ""วิว เพชรโกศล" หวดขาดท่อน ดักเตะแทงชนะคะแนน "เพชร" คู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 28 June 2019. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "โป้งเดียวร่วง "วิว" หมัดหนัก อัดคู่ชกหลับยก 2 มวยคู่เอกลุมพินี". thairath.co.th. 31 July 2019. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "เกือบไม่รอด! 'วิว' เฉือนชัย 'กล้าศึก' กระชากแชมป์สำเร็จ!". smmsport.com. Retrieved 27 October 2022.[dead link ]
- ^ "แชมป์กลับเจ้าของ! 'ฉลาม' งัดเก๋าดับซ่า 'วิว' สุดมันส์!". smmsport.com. 6 March 2020. Archived from the original on November 26, 2020. Retrieved 27 October 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "วิจารณ์มวยไทย 7 สี 13 ก.ย.63 "วิว" แก้มือ "ฉลาม", เหนือธรณีทีเด็ด". muayded789.com. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "'วิว' หอบเสื้อผ้าซ้อมค่ายเกียรติเพชร หลังหยุดชกเกือบ 5 เดือน". smmsport.com. Archived from the original on February 23, 2021. Retrieved 27 October 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ ""วิว เพชรโกศล" ชนะ "ดีเซลน้อย" คู่เอกมวยไทย 7 สี". thairath.co.th. 21 March 2021. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "วิว เพชรโกศล นักชกที่ถูกจับตา จากป๋าชุ้นลั่นอนาคตทีมชาติจะสดใส". muaytoday.com. Retrieved 27 October 2022.
- ^ ""คมเพชร" ตามเช็คบิล "วิว" ในศึกมวยไทย 7 สี วันนี้". smmsport.com. 22 May 2022. Archived from the original on May 22, 2022. Retrieved 27 October 2022.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "WMO Rankings 126 lbs – Featherweight 57.153 kg". wmomuaythai.org. Archived from the original on 2022-07-18. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "K'FESTA.6第3弾カード発表 22年MVPの軍司はタイの強豪と初防衛戦". sponichi.co.jp. Retrieved 2 February 2023.
- ^ "【K-1】軍司泰斗がムエタイトップ選手を退けて防衛に成功". news.yahoo.co.jp. Retrieved 12 March 2023.
- ^ "วิว เก๋าเข่น คัมแบ็ค ขาด ป้องกันแชมป์มวยไทย 7 สี สำเร็จ". smmsport.com. 21 May 2023. Archived from the original on May 21, 2023. Retrieved 4 June 2023.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "เปิดมวย ปปท.หาดาวรุ่งสู่ทีมชาติ – 'สมชาย' ควง 'วิว เพชรโกศล' ซิวชัย". matichon.co.th. Retrieved 27 October 2022.
- ^ "วิว เพชรโกศล VIEW PHETKOSON การชก". thaikick.net. Retrieved 27 October 2022.