2024–25 Oberliga
Appearance
Tournament details | |
---|---|
Country | Germany |
The 2024–25 season of the Oberliga is the 17th season of the Oberligas, the fifth tier of the German football league system.
Tables
[edit]Baden-Württemberg
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenhof Großaspach | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | 8 | +37 | 43 | Promotion to Regionalliga Südwest |
2 | TSG Balingen | 15 | 13 | 0 | 2 | 44 | 15 | +29 | 39 | Play-off |
3 | VfR Mannheim | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 17 | +14 | 31 | |
4 | 1. CfR Pforzheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 28 | |
5 | VfR Aalen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | 25 | |
6 | SV Oberachern | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | 24 | |
7 | FSV Bietigheim-Bissingen | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | −2 | 22 | |
8 | Normannia Gmünd | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 28 | −4 | 20 | |
9 | FSV Hollenbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | −7 | 19 | |
10 | FC Nöttingen | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 30 | −4 | 17 | |
11 | SSV Reutlingen | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | −6 | 17 | |
12 | TSV Essingen | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | −6 | 17 | |
13 | SV Fellbach | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 39 | −22 | 17 | |
14 | TSG Backnang | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | −6 | 15 | Possible relegation |
15 | FC Zuzenhausen | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 34 | −11 | 14 | |
16 | FV Ravensburg | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 | −11 | 14 | Relegation |
17 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 32 | −12 | 11 | |
18 | FC Villingen II | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 36 | −20 | 9 |
Updated to match(es) played on 8 November 2024. Source: Soccerway
Bayern Nord
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Eichstätt | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | +18 | 40 | Promotion to Regionalliga Bayern |
2 | ATSV Erlangen | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 40 | Play-off |
3 | SC Eltersdorf | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 | +18 | 39 | |
4 | FC Ingolstadt 04 II | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 29 | +8 | 39 | |
5 | Fortuna Regensburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 49 | 32 | +17 | 29 | |
6 | ASV Neumarkt | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 25 | −1 | 29 | |
7 | Würzburger FV | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 34 | −3 | 29 | |
8 | TSV Abtswind | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 28 | +4 | 27 | |
9 | TSV Neudrossenfeld | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 30 | −1 | 27 | |
10 | SpVgg SV Weiden | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | +6 | 26 | |
11 | TSV Kornburg | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 26 | |
12 | ASV Cham | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 30 | +3 | 25 | |
13 | DJK Gebenbach | 19 | 5 | 6 | 8 | 31 | 38 | −7 | 21 | |
14 | DJK Ammerthal | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | −6 | 20 | Relegation play-offs |
15 | Bayern Hof | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 30 | −7 | 17 | |
16 | Jahn Regensburg II | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 33 | −8 | 15 | |
17 | Eintracht Münchberg | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 46 | −28 | 13 | |
18 | TSV Karlburg | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 47 | −26 | 9 | Relegation |
Updated to match(es) played on 2 November 2024. Source: Soccerway
Bayern Süd
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1860 Munich II | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 18 | +21 | 36 | Promotion to Regionalliga Bayern |
2 | SV Schalding-Heining | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 21 | +6 | 34 | Play-off |
3 | FC Memmingen | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 32 | |
4 | SV Erlbach | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | 32 | |
5 | TSV Kottern | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 29 | +2 | 31 | |
6 | SV Kirchanschöring | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 26 | +10 | 29 | |
7 | FC Pipinsried | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 | 29 | |
8 | FC Deisenhofen | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 28 | +5 | 28 | |
9 | Türkspor Augsburg | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 | 26 | |
10 | FC Ismaning | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 21 | −4 | 26 | |
11 | TSV 1861 Nördlingen | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 28 | −1 | 24 | |
12 | TSV Landsberg | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 26 | +10 | 22 | |
13 | SV Heimstetten | 18 | 4 | 4 | 10 | 32 | 39 | −7 | 16 | |
14 | SpVgg Unterhaching II | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 | −13 | 16 | Relegation play-offs |
15 | 1. FC Sonthofen | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | −20 | 12 | |
16 | TSV Grünwald | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 45 | −24 | 10 | |
17 | TSV Rain am Lech | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 35 | −19 | 8 | Relegation |
Updated to match(es) played on 3 November 2024. Source: Soccerway
Bremen
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Bremerhaven | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 22 | +16 | 26 | Play-off |
2 | ESC Geestemünde | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 20 | +21 | 25 | |
3 | Brinkumer SV | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 | +21 | 25 | |
4 | SV Hemelingen | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 15 | +19 | 25 | |
5 | TV Eiche Horn | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 18 | |
6 | BTS Neustadt | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 18 | |
7 | FC Oberneuland | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 16 | |
8 | Werder Bremen III | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | +5 | 16 | |
9 | Blumenthaler SV | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
10 | SG Aumund-Vegesack | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | −5 | 13 | |
11 | TS Woltmershausen | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 30 | −18 | 12 | |
12 | Union Bremen | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 28 | −3 | 11 | |
13 | Habenhauser FV | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 28 | −8 | 10 | |
14 | Vatan Sport Bremen | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 32 | −10 | 10 | |
15 | TuRa Bremen | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 35 | −20 | 5 | Relegation |
16 | SC Vahr-Blockdiek | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 42 | −28 | 3 |
Updated to match(es) played on 3 November 2024. Source: Soccerway
Hamburg
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altona 93 | 16 | 15 | 0 | 1 | 48 | 14 | +34 | 45 | Promotion to Regionalliga Bayern |
2 | Eimsbütteler TV | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 16 | +29 | 40 | |
3 | TuS Dassendorf | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 | 14 | +30 | 33 | |
4 | ETSV Hamburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 56 | 23 | +33 | 30 | |
5 | USC Paloma | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 30 | +2 | 28 | |
6 | Victoria Hamburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 27 | |
7 | Niendorfer TSV | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 23 | |
8 | TSV Sasel | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 31 | −2 | 22 | |
9 | TSV Buchholz 08 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 32 | +1 | 21 | |
10 | HEBC Hamburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | −6 | 18 | |
11 | SC Vorwärts-Wacker 04 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 46 | −14 | 18 | |
12 | SV Halstenbek-Rellingen | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 34 | −4 | 16 | |
13 | Türkiye Wilhelmsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 | 43 | −11 | 16 | |
14 | TuRa Harksheide | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 46 | −15 | 16 | |
15 | WTSV Concordia | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 37 | −16 | 14 | Possible relegation |
16 | FC Süderelbe | 16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 49 | −19 | 13 | Relegation |
17 | FC Alsterbrüder | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 42 | −26 | 11 | |
18 | Hamburger SV III | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 58 | −35 | 5 |
Updated to match(es) played on 8 November 2024. Source: Soccerway
Hessen
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Alzenau | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 17 | +29 | 36 | Promotion to Regionalliga Südwest |
2 | Rot-Weiß Walldorf | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 21 | +19 | 35 | Play-off |
3 | Eintracht Stadtallendorf | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 31 | |
4 | SC Waldgirmes | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 29 | |
5 | FSV Fernwald | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 | 29 | |
6 | Türk Gücü Friedberg | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 29 | +7 | 27 | |
7 | VfB Marburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 27 | −1 | 26 | |
8 | SV Unter-Flockenbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 39 | −4 | 26 | |
9 | FC Eddersheim | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 35 | −3 | 25 | |
10 | Darmstadt 98 II | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 25 | |
11 | SV Steinbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 28 | −2 | 25 | |
12 | KSV Baunatal | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 29 | +3 | 24 | |
13 | Hünfelder SV | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 30 | −4 | 23 | Relegation play-off |
14 | 1960 Hanau | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 37 | 0 | 22 | Relegation |
15 | Hanau 93 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 34 | −12 | 20 | |
16 | SV Adler Weidenhausen | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 38 | −8 | 19 | |
17 | FSV Rot-Weiß Wolfhagen | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 37 | −12 | 14 | |
18 | TuS Hornau | 17 | 2 | 5 | 10 | 26 | 46 | −20 | 11 | |
19 | TSV Steinbach Haiger II | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 | 46 | −25 | 9 |
Updated to match(es) played on 3 November 2024. Source: Soccerway
Mittelrhein
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonner SC | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | +21 | 28 | Promotion to Regionalliga West |
2 | Teutonia Weiden | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 22 | +13 | 23 | |
3 | SSV Merten | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 18 | +12 | 22 | |
4 | TuS Königsdorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 20 | |
5 | Siegburger SV 04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 19 | |
6 | Fortuna Köln II | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 15 | +10 | 16 | |
7 | FC Wegberg-Beeck | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 17 | +8 | 16 | |
8 | SpVg Frechen | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 23 | −8 | 16 | |
9 | FC Pesch | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
10 | FV Bonn-Endenich | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 35 | −14 | 13 | |
11 | Union Schafhausen | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | −10 | 12 | |
12 | Hennef 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | −11 | 12 | |
13 | FC Hürth | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | −4 | 11 | |
14 | SV Bergisch Gladbach 09 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 24 | −5 | 11 | Relegation |
15 | SpVg Porz | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | −10 | 10 | |
16 | VfL 08 Vichttal | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | −15 | 5 |
Updated to match(es) played on 3 November 2024. Source: Soccerway
Niederrhein
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVg Schonnebeck | 13 | 9 | 3 | 1 | 47 | 11 | +36 | 30 | Promotion to Regionalliga West |
2 | SSVg Velbert | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 11 | +17 | 28 | |
3 | Schwarz-Weiß Essen | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 | |
4 | VfB 03 Hilden | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 15 | +10 | 26 | |
5 | SC St. Tönis | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 14 | +17 | 25 | |
6 | VfB Homberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 17 | +14 | 25 | |
7 | FC Büderich | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 | 25 | |
8 | SV Sonsbeck | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
9 | Germania Ratingen | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 | −1 | 20 | |
10 | SV Biemenhorst | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 26 | −8 | 19 | |
11 | 1. FC Monheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | −4 | 14 | |
12 | TSV Meerbusch | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | −8 | 14 | |
13 | Sportfreunde Baumberg | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | −10 | 12 | |
14 | Mülheimer FC 97 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | −16 | 12 | |
15 | 1. FC Kleve | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 | −7 | 11 | Possible relegation |
16 | TVD Velbert | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 45 | −31 | 8 | Relegation |
17 | Union Nettetal | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 30 | −16 | 9 | |
18 | Sportfreunde Niederwenigern | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 30 | −19 | 6 |
Updated to match(es) played on 8 November 2024. Source: Soccerway
Niedersachsen
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Hannover | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 25 | Promotion to Regionalliga Nord |
2 | HSC Hannover | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 20 | +9 | 25 | Play-off |
3 | FSV Schöningen | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 17 | +6 | 24 | |
4 | Borussia Hildesheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 23 | |
5 | Heeslinger SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | +8 | 23 | |
6 | Eintracht Celle | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
7 | TuS Bersenbrück | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
8 | SC Spelle-Venhaus | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 20 | +3 | 20 | |
9 | VfL Oldenburg | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 16 | −2 | 16 | |
10 | SV Wilhelmshaven | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 22 | −2 | 15 | |
11 | Eintracht Braunschweig II | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | −2 | 15 | |
12 | Schwarz-Weiß Rehden | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | −2 | 14 | |
13 | SV Meppen II | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 27 | −12 | 14 | |
14 | Germania Egestorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | −6 | 13 | |
15 | Lupo Martini Wolfsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 24 | −5 | 12 | Relegation |
16 | SSV Vorsfelde | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 20 | −8 | 12 | |
17 | Verden 04 | 13 | 2 | 5 | 6 | 24 | 28 | −4 | 11 | |
18 | Atlas Delmenhorst | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 22 | −4 | 10 |
Updated to match(es) played on 20 October 2024. Source: Soccerway
Nordost-Nord
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenberg 47 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | +25 | 29 | Promotion to Regionalliga Nordost |
2 | BFC Preussen | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 7 | +24 | 26 | |
3 | Eintracht Mahlsdorf | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 14 | +17 | 22 | |
4 | Tasmania Berlin | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | |
5 | Hansa Rostock II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 20 | |
6 | Makkabi Berlin | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | +11 | 20 | |
7 | Sparta Lichtenberg | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 16 | +6 | 19 | |
8 | Tennis Borussia Berlin | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | −1 | 19 | |
9 | Anker Wismar | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 22 | −4 | 15 | |
10 | Neustrelitz | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 17 | −7 | 13 | |
11 | Optik Rathenow | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | −5 | 12 | |
12 | Berliner AK 07 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | −3 | 11 | |
13 | Dynamo Schwerin | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | −7 | 10 | Possible relegation |
14 | SC Staaken | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 26 | −11 | 9 | |
15 | SV Grün-Weiß Ahrensfelde | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | −11 | 6 | Relegation |
16 | Rostocker FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 55 | −53 | 0 |
Updated to match(es) played on 8 November 2024. Source: Soccerway
Nordost-Süd
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halle 1896 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 22 | Promotion to Regionalliga Nordost |
2 | 1. FC Magdeburg II | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | 19 | |
3 | Eintracht Stahnsdorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | +6 | 18 | |
4 | Bischofswerdaer FV 08 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 | |
5 | VfB Auerbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 | 17 | |
6 | Germania Halberstadt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 19 | +2 | 17 | |
7 | VfB Krieschow | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 20 | +11 | 14 | |
8 | SC Freital | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 | |
9 | Union Sandersdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | −1 | 13 | |
10 | FC Grimma | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | −5 | 13 | |
11 | Wismut Gera | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | −3 | 12 | |
12 | Einheit Rudolstadt | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | −4 | 11 | |
13 | Blau-Weiß Zorbau | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | −7 | 11 | Possible relegation |
14 | Einheit Wernigerode | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 22 | −5 | 9 | Relegation |
15 | Budissa Bautzen | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 26 | −7 | 9 | |
16 | Ludwigsfelder FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | −16 | 5 |
Updated to match(es) played on 26 October 2024. Source: Soccerway
Rheinland-Pfalz/Saar
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schott Mainz | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 15 | +44 | 47 | Promotion to Regionalliga Südwest |
2 | 1. FC Kaiserslautern II | 17 | 14 | 2 | 1 | 73 | 22 | +51 | 44 | Play-off |
3 | FK Pirmasens | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 11 | +38 | 42 | |
4 | TuS Koblenz | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | 37 | |
5 | SV Gonsenheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 29 | +19 | 34 | |
6 | Rot-Weiß Koblenz | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 26 | +5 | 29 | |
7 | Wormatia Worms | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 37 | −4 | 24 | |
8 | FC Karbach | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | |
9 | Viktoria Herxheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 43 | −16 | 23 | |
10 | Engers 07 | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 39 | −8 | 22 | |
11 | FV 07 Diefflen | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 40 | −5 | 19 | |
12 | FV Eppelborn | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 | 64 | −34 | 18 | |
13 | SC Idar-Oberstein | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 38 | −16 | 15 | Relegation |
14 | Eisbachtaler Sportfreunde | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 40 | −17 | 17 | |
15 | TuS Mechtersheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 45 | −24 | 17 | |
16 | Arminia Ludwigshafen | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 35 | −11 | 16 | |
17 | SV Morlautern | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 55 | −27 | 13 | |
18 | SV Auersmacher | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 40 | −17 | 12 |
Updated to match(es) played on 23 November 2024. Source: Soccerway
Schleswig-Holstein
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilia Kiel | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 24 | +31 | 46 | Promotion to Regionalliga Nord |
2 | Heider SV | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 22 | +32 | 41 | |
3 | SV Eichede | 18 | 11 | 6 | 1 | 47 | 15 | +32 | 39 | |
4 | Union Neumünster | 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 24 | +22 | 32 | |
5 | Oldenburger SV | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 37 | +7 | 28 | |
6 | Eckernförder SV | 17 | 6 | 7 | 4 | 39 | 29 | +10 | 25 | |
7 | TSV Nordmark Satrup | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 30 | +7 | 24 | |
8 | TuS Rotenhof | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 41 | −1 | 24 | |
9 | Eutiner SV 1908 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 21 | |
10 | Eidertal Molfsee | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 51 | −20 | 21 | |
11 | Preußen Reinfeld | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 37 | −9 | 20 | |
12 | TSB Flensburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 43 | −15 | 20 | |
13 | MTSV Hohenwestedt | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 42 | −15 | 18 | |
14 | VfR Neumünster | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 40 | −13 | 16 | Relegation |
15 | VfB Lübeck II | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 51 | −29 | 12 | |
16 | FC Dornbreite Lübeck | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 57 | −39 | 7 |
Updated to match(es) played on 16 November 2024. Source: Soccerway
Westfalen
[edit]
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum II | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 21 | Promotion to Regionalliga West |
2 | Westfalia Rhynern | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 21 | |
3 | Sportfreunde Siegen | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | |
4 | 1. FC Gievenbeck | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 20 | |
5 | Preußen Münster II | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | +10 | 19 | |
6 | ASC 09 Dortmund | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | +10 | 19 | |
7 | Verl II | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | 19 | |
8 | Eintracht Rheine | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
9 | SV Schermbeck | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | +5 | 17 | |
10 | Rot Weiss Ahlen | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 23 | −2 | 16 | |
11 | Wattenscheid 09 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 14 | |
12 | SpVgg Erkenschwick | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 13 | |
13 | Lippstadt 08 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | −2 | 13 | |
14 | TuS Ennepetal | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | 12 | |
15 | SG Finnentrop/Bamenohl | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 27 | −12 | 12 | Possible relegation |
16 | SpVgg Vreden | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 17 | −6 | 9 | |
17 | Concordia Wiemelhausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 33 | −14 | 9 | Relegation |
18 | Victoria Clarholz | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | −10 | 8 | |
19 | TuS Bövinghausen | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | −30 | 3 |
Updated to match(es) played on 20 October 2024. Source: Soccerway
External links
[edit]- Fussball.de (in German) Official results website of the German Football Association
- Weltfussball.de (in German) German football results and tables
- Soccerway.com Oberliga tables and results