1892 Swarthmore Quakers football team
Appearance
1892 Swarthmore Quakers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–3 |
Head coach |
|
Home stadium | Whittier Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 13 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 15 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 12 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. Penn. | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevens | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 5 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 4 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 0 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1892 Swarthmore Quakers football team was an American football team that represented Swarthmore College as an independent during the 1892 college football season. The team compiled a 7–3 record and outscored opponents by a total of 166 to 91. Jacob K. Shell was the head coach.[1]
Fullback George H. Brooke was the team captain. Other key players included quarterback Charles G. Hodge, halfbacks Kent W. Hughes and Samuel C. Palmer, and ends A. K. White and Edwin P. Bond.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 28 | Penn |
| L 0–22 | [3] | |
October 1 | at Lehigh | Bethlehem, PA | L 0–51 | ||
October 12 | NYU |
| W 26–0 | [4] | |
October 14 | Swarthmore alumni |
| W 20–0 | ||
October 15 | All-Collegians |
| W 62–0 | [5] | |
October 21 | at Franklin & Marshall | Lancaster, PA | L 0–10 | [6] | |
October 22 | at Dickinson | Carlisle, PA | W 18–0 | [7] | |
October 29 | at Pennsylvania Military | Chester, PA | W 8–4 | ||
November 19 | Haverford |
| W 22–4 | [8] | |
November 24 | at Warren Athletic Club |
| W 10–0 | 800 | [9] |
References
[edit]- ^ "Swarthmore Yearly Results". College Football Data Warehouse. Archived from the original on February 6, 2010. Retrieved September 16, 2021.
- ^ "Swarthmore's Foot-Ball Team: A Short Sketch of the Players, Manager and Trainer". The Philadelphia Times. November 15, 1892. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Opening of the Football Season". The Philadelphia Inquirer. September 29, 1892. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Swarthmore, 26; University of New York, 0". The Sun. October 13, 1892. p. 9 – via Newspapers.com.
- ^ "All-Collegians vs. Swarthmore". The Philadelphia Times. October 16, 1892. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Swarthmore Loses: Franklin and Marshall Wins an Excellent Game". The Morning News. October 22, 1892. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Dickinson-Swarthmore: An Interesting Game, But Swarthmore Wins by 18 to 0". The Sentinel. October 24, 1892. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Swarthmore, 22; Haverford, 4". The Philadelphia Inquirer. November 20, 1892. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Game Stopped By An Accident". The Morning News. November 25, 1892. p. 2 – via Newspapers.com.