List of municipalities in the state of São Paulo by population
Appearance
It has been suggested that this article be merged into List of municipalities in São Paulo. (Discuss) Proposed since September 2024. |
Statistical data State of São Paulo - Brazil |
Municipalities |
---|
Other |
The IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) published the resident population chart of 2010 Brazil Census.[1]
IBGE also published on 2019 the estimate resident population with reference date 1 July 2019.[2]
The following list of municipalities in the state of São Paulo is compiled from these charts.
The list is sorted by "2019 (estimate)" column. On the "Population 2010" column, some municipalities are not in decreasing sequence.
List
[edit]Sequence | Municipality | Population 2010 | 2019 (estimate) |
---|---|---|---|
1º | São Paulo | 11,253,503 | 12,252,023 |
2º | Guarulhos | 1,221,979 | 1,379,182 |
3º | Campinas | 1,080,113 | 1,204,073 |
4º | São Bernardo do Campo | 765,463 | 838,936 |
5º | São José dos Campos | 629,921 | 721,944 |
6º | Santo André | 676,407 | 718,773 |
7º | Ribeirão Preto | 604,682 | 703,293 |
8º | Osasco | 666,740 | 698,418 |
9º | Sorocaba | 586,625 | 679,378 |
10º | Mauá | 417,064 | 472,912 |
11º | São José do Rio Preto | 408,258 | 460,671 |
12º | Mogi das Cruzes | 387,779 | 445,842 |
13º | Santos | 419,400 | 433,311 |
14º | Diadema | 386,089 | 423,884 |
15º | Jundiaí | 370,126 | 418,962 |
16º | Piracicaba | 364,571 | 404,142 |
17º | Carapicuíba | 369,584 | 400,927 |
18º | Bauru | 343,937 | 376,818 |
19º | Itaquaquecetuba | 321,770 | 370,821 |
20º | São Vicente | 332,445 | 365,798 |
21º | Franca | 318,640 | 353,187 |
22º | Praia Grande | 262,051 | 325,073 |
23º | Guarujá | 290,752 | 320,459 |
24º | Taubaté | 278,686 | 314,924 |
25º | Limeira | 276,022 | 306,114 |
26º | Suzano | 262,480 | 297,637 |
27º | Taboão da Serra | 244,528 | 289,664 |
28º | Sumaré | 241,311 | 282,441 |
29º | Barueri | 240,749 | 274,182 |
30º | Embu das Artes | 240,230 | 273,726 |
31º | São Carlos | 221,950 | 251,983 |
32º | Indaiatuba | 201,619 | 251,627 |
33º | Cotia | 201,150 | 249,210 |
34º | Americana | 229,322 | 239,597 |
35º | Marília | 216,745 | 238,882 |
36º | Itapevi | 200,769 | 237,700 |
37º | Araraquara | 208,662 | 236,072 |
38º | Jacareí | 211,214 | 233,662 |
39º | Hortolândia | 192,692 | 230,851 |
40º | Presidente Prudente | 207,610 | 228,743 |
41º | Rio Claro | 186,253 | 206,424 |
42º | Araçatuba | 181,579 | 197,016 |
43º | Ferraz de Vasconcelos | 168,306 | 194,276 |
44º | Santa Bárbara d'Oeste | 180,009 | 193,475 |
45º | Francisco Morato | 154,472 | 175,844 |
46º | Itapecerica da Serra | 152,614 | 175,693 |
47º | Itu | 154,147 | 173,939 |
48º | Bragança Paulista | 146,744 | 168,668 |
49º | Pindamonhangaba | 146,995 | 168,328 |
50º | Itapetininga | 144,377 | 163,901 |
51º | São Caetano do Sul | 149,263 | 161,127 |
52º | Franco da Rocha | 131,604 | 154,489 |
53º | Mogi Guaçu | 137,245 | 151,888 |
54º | Jaú | 131,040 | 150,252 |
55º | Botucatu | 127,328 | 146,497 |
56º | Atibaia | 126,603 | 142,761 |
57º | Santana de Parnaíba | 108,813 | 139,447 |
58º | Araras | 118,843 | 134,236 |
59º | Cubatão | 118,720 | 130,705 |
60º | Valinhos | 106,793 | 129,193 |
61º | Sertãozinho | 110,074 | 125,815 |
62º | Jandira | 108,344 | 124,937 |
63º | Birigüi | 108,728 | 123,638 |
64º | Ribeirão Pires | 113,068 | 123,393 |
65º | Votorantim | 108,809 | 122,480 |
66º | Barretos | 112,101 | 122,098 |
67º | Catanduva | 112,820 | 121,862 |
68º | Várzea Paulista | 107,089 | 121,838 |
69º | Guaratinguetá | 112,072 | 121,798 |
70º | Tatuí | 107,326 | 121,766 |
71º | Caraguatatuba | 100,840 | 121,532 |
72º | Itatiba | 101,471 | 120,858 |
73º | Salto | 105,516 | 118,663 |
74º | Poá | 106,013 | 117,452 |
75º | Ourinhos | 103,035 | 113,542 |
76º | Paulínia | 82,146 | 109,424 |
77º | Assis | 95,144 | 104,386 |
78º | Leme | 91,756 | 103,391 |
79º | Itanhaém | 87,057 | 101,816 |
80º | Caieiras | 86,529 | 101,470 |
81º | Mairiporã | 80,956 | 100,179 |
82º | Votuporanga | 84,692 | 94,547 |
83º | Itapeva | 87,753 | 94,354 |
84º | Caçapava | 84,752 | 94,263 |
85º | Mogi Mirim | 86,505 | 93,189 |
86º | São João da Boa Vista | 83,639 | 91,211 |
87º | São Roque | 78,821 | 91,016 |
88º | Ubatuba | 78,801 | 90,799 |
89º | Avaré | 82,934 | 90,655 |
90º | Arujá | 74,905 | 89,824 |
91º | São Sebastião | 73,942 | 88,980 |
92º | Lorena | 82,537 | 88,706 |
93º | Campo Limpo Paulista | 74,074 | 84,650 |
94º | Matão | 76,786 | 83,170 |
95º | Cruzeiro | 77,039 | 82,238 |
96º | Ibiúna | 71,217 | 78,878 |
97º | Vinhedo | 63,611 | 78,728 |
98º | Lins | 71,432 | 78,013 |
99º | Bebedouro | 75,035 | 77,496 |
100º | Jaboticabal | 71,662 | 77,263 |
101º | Cajamar | 64,114 | 76,801 |
102º | Pirassununga | 70,081 | 76,409 |
103º | Itapira | 68,537 | 74,773 |
104º | Cosmópolis | 58,827 | 72,252 |
105º | Amparo | 65,829 | 72,195 |
106º | Embu-Guaçu | 62,769 | 69,385 |
107º | Fernandópolis | 64,696 | 69,116 |
108º | Mococa | 66,290 | 68,885 |
109º | Lençóis Paulista | 61,428 | 68,432 |
110º | Peruíbe | 59,773 | 68,284 |
111º | Tupã | 63,476 | 65,524 |
112º | Penápolis | 58,510 | 63,407 |
113º | Bertioga | 47,645 | 63,249 |
114º | Batatais | 56,476 | 62,508 |
115º | Itupeva | 44,859 | 61,252 |
116º | Boituva | 48,314 | 60,997 |
117º | Nova Odessa | 51,242 | 60,174 |
118º | Ibitinga | 53,158 | 60,033 |
119º | Mirassol | 53,792 | 59,824 |
120º | Monte Mor | 48,949 | 59,772 |
121º | Jaguariúna | 44,311 | 57,488 |
122º | Santa Isabel | 50,453 | 57,386 |
123º | Taquaritinga | 53,988 | 57,177 |
124º | Andradina | 55,334 | 57,157 |
125º | Mongaguá | 46,293 | 56,702 |
126º | Registro | 54,261 | 56,322 |
127º | Porto Ferreira | 51,400 | 56,150 |
128º | Capivari | 48,576 | 55,768 |
129º | Piedade | 52,143 | 55,348 |
130º | São José do Rio Pardo | 51,900 | 54,946 |
131º | Olímpia | 50,024 | 54,772 |
132º | Artur Nogueira | 44,177 | 54,408 |
133º | Porto Feliz | 48,893 | 53,098 |
134º | Vargem Grande Paulista | 42,997 | 52,597 |
135º | Campos do Jordão | 47,789 | 52,088 |
136º | São Joaquim da Barra | 46,512 | 51,888 |
137º | Rio Grande da Serra | 43,974 | 50,846 |
138º | Itararé | 47,934 | 50,503 |
139º | Monte Alto | 46,642 | 50,498 |
140º | Pontal | 40,244 | 49,961 |
141º | Cabreúva | 41,604 | 49,707 |
142º | Jales | 47,012 | 49,107 |
143º | Cerquilho | 39,617 | 48,949 |
144º | Louveira | 37,125 | 48,885 |
145º | Pedreira | 41,558 | 47,919 |
146º | Santa Cruz do Rio Pardo | 43,921 | 47,673 |
147º | Tremembé | 40,984 | 47,185 |
148º | Mairinque | 43,223 | 47,150 |
149º | Capão Bonito | 46,178 | 47,138 |
150º | Dracena | 43,258 | 46,793 |
151º | Pederneiras | 41,497 | 46,687 |
152º | Paraguaçu Paulista | 42,278 | 45,703 |
153º | Salto de Pirapora | 40,132 | 45,422 |
154º | Serrana | 38,878 | 45,107 |
155º | Garça | 43,115 | 44,390 |
156º | Jardinópolis | 37,661 | 44,380 |
157º | Espírito Santo do Pinhal | 41,907 | 44,330 |
158º | Presidente Epitácio | 41,318 | 44,200 |
159º | Orlândia | 39,781 | 44,028 |
160º | Itápolis | 40,051 | 43,120 |
161º | Vargem Grande do Sul | 39,266 | 42,845 |
162º | Tietê | 36,835 | 42,076 |
163º | Ituverava | 38,695 | 41,824 |
164º | Novo Horizonte | 36,593 | 41,052 |
165º | Socorro | 36,686 | 41,005 |
166º | São Manuel | 38,342 | 40,954 |
167º | Guaíra | 37,404 | 40,790 |
168º | Américo Brasiliense | 34,478 | 40,504 |
169º | Promissão | 35,674 | 40,432 |
170º | Guariba | 35,486 | 40,105 |
171º | Pitangueiras | 35,307 | 39,719 |
172º | Presidente Venceslau | 37,910 | 39,516 |
173º | Agudos | 34,524 | 37,214 |
174º | Iperó | 28,300 | 37,133 |
175º | José Bonifácio | 32,763 | 37,015 |
176º | Aguaí | 32,148 | 36,305 |
177º | Aparecida | 35,007 | 36,157 |
178º | Barra Bonita | 35,246 | 36,126 |
179º | São Pedro | 31,662 | 35,653 |
180º | Cravinhos | 31,691 | 35,292 |
181º | Bariri | 31,593 | 35,264 |
182º | Rio das Pedras | 29,501 | 35,228 |
183º | Ibaté | 30,734 | 35,104 |
184º | Adamantina | 33,797 | 35,068 |
185º | Ilhabela | 28,196 | 34,970 |
186º | Santa Cruz das Palmeiras | 29,932 | 34,361 |
187º | Araçoiaba da Serra | 27,299 | 34,146 |
188º | Descalvado | 31,056 | 33,718 |
189º | Cachoeira Paulista | 30,091 | 33,327 |
190º | Morro Agudo | 29,116 | 32,968 |
191º | Guararapes | 30,597 | 32,939 |
192º | São Miguel Arcanjo | 31,450 | 32,931 |
193º | Osvaldo Cruz | 30,917 | 32,879 |
194º | Barrinha | 28,496 | 32,812 |
195º | Biritiba-Mirim | 28,575 | 32,598 |
196º | Santa Fé do Sul | 29,239 | 32,322 |
197º | Juquitiba | 28,737 | 31,444 |
198º | Cândido Mota | 29,884 | 31,280 |
199º | Iguape | 28,841 | 30,857 |
200º | Igarapava | 27,952 | 30,432 |
201º | Casa Branca | 28,307 | 30,380 |
202º | Jarinu | 23,847 | 30,044 |
203º | Piraju | 28,475 | 29,806 |
204º | Guararema | 25,844 | 29,798 |
205º | Rancharia | 28,804 | 29,707 |
206º | Mirandópolis | 27,483 | 29,564 |
207º | Serra Negra | 26,387 | 29,229 |
208º | Pilar do Sul | 26,406 | 29,185 |
209º | Cajati | 28,372 | 28,549 |
210º | Laranjal Paulista | 25,251 | 28,516 |
211º | Conchal | 25,229 | 28,050 |
212º | Santa Rita do Passa Quatro | 26,478 | 27,557 |
213º | Pirapozinho | 24,694 | 27,527 |
214º | Dois Córregos | 24,761 | 27,315 |
215º | Piracaia | 25,116 | 27,303 |
216º | Itaí | 24,008 | 27,125 |
217º | Santa Gertrudes | 21,634 | 26,898 |
218º | Ilha Solteira | 25,064 | 26,686 |
219º | Santa Rosa de Viterbo | 23,862 | 26,540 |
220º | Valparaíso | 22,576 | 26,480 |
221º | Martinópolis | 24,219 | 26,461 |
222º | Cajuru | 23,371 | 26,167 |
223º | Tanabi | 24,055 | 25,967 |
224º | Pereira Barreto | 24,962 | 25,669 |
225º | Pirajuí | 22,704 | 25,492 |
226º | Bom Jesus dos Perdões | 19,708 | 25,448 |
227º | Angatuba | 22,210 | 25,228 |
228º | Monte Aprazível | 21,746 | 25,087 |
229º | Brodowski | 21,107 | 24,939 |
230º | Álvares Machado | 23,513 | 24,915 |
231º | Igaraçu do Tietê | 23,362 | 24,674 |
232º | Potim | 19,397 | 24,643 |
233º | Cordeirópolis | 21,080 | 24,528 |
234º | Brotas | 21,580 | 24,403 |
235º | Apiaí | 25,191 | 24,374 |
236º | Iracemápolis | 20,029 | 24,235 |
237º | Santo Antônio de Posse | 20,650 | 23,310 |
238º | Taquarituba | 22,291 | 23,218 |
239º | Tambaú | 22,406 | 23,207 |
240º | Teodoro Sampaio | 21,386 | 23,148 |
241º | Araçariguama | 17,080 | 22,364 |
242º | Miguelópolis | 20,451 | 22,226 |
243º | Palmital | 21,186 | 22,221 |
244º | Pompeia | 19,964 | 22,014 |
245º | Lucélia | 19,882 | 21,747 |
246º | Cunha | 21,866 | 21,547 |
247º | Nova Granada | 19,180 | 21,500 |
248º | Pradópolis | 17,377 | 21,496 |
249º | Guapiaçu | 17,869 | 21,454 |
250º | Guará | 19,858 | 21,220 |
251º | Castilho | 18,003 | 21,006 |
252º | Bastos | 20,445 | 20,953 |
253º | Santo Anastácio | 20,475 | 20,878 |
254º | Engenheiro Coelho | 15,721 | 20,773 |
255º | Capela do Alto | 17,532 | 20,706 |
256º | Itatinga | 18,052 | 20,697 |
257º | Junqueirópolis | 18,726 | 20,679 |
258º | Regente Feijó | 18,494 | 20,261 |
259º | Paranapanema | 17,808 | 20,197 |
260º | Cerqueira César | 17,532 | 19,985 |
261º | Buri | 18,563 | 19,878 |
262º | Miracatu | 20,592 | 19,779 |
263º | Pariquera-Açu | 18,446 | 19,648 |
264º | Monte Azul Paulista | 18,931 | 19,008 |
265º | Caconde | 18,538 | 18,985 |
266º | Viradouro | 17,297 | 18,898 |
267º | Pirapora do Bom Jesus | 15,733 | 18,895 |
268º | Juquiá | 19,246 | 18,812 |
269º | Águas de Lindóia | 17,266 | 18,705 |
270º | Alumínio | 16,839 | 18,628 |
271º | Nazaré Paulista | 16,414 | 18,524 |
272º | Guareí | 14,565 | 18,520 |
273º | Colina | 17,371 | 18,468 |
274º | Mirante do Paranapanema | 17,059 | 18,259 |
275º | Paraibuna | 17,388 | 18,222 |
276º | Itirapina | 15,524 | 18,157 |
277º | Cesário Lange | 15,540 | 18,148 |
278º | Conchas | 16,288 | 17,896 |
279º | Jacupiranga | 17,208 | 17,866 |
280º | Elias Fausto | 15,775 | 17,772 |
281º | Cafelândia | 16,607 | 17,767 |
282º | Itaberá | 17,858 | 17,556 |
283º | Bady Bassitt | 14,603 | 17,502 |
284º | Severínia | 15,501 | 17,496 |
285º | Itariri | 15,471 | 17,436 |
286º | Potirendaba | 15,449 | 17,361 |
287º | Charqueada | 15,085 | 17,190 |
288º | Macatuba | 16,259 | 17,163 |
289º | Guapiara | 17,998 | 17,157 |
290º | Buritama | 15,418 | 17,144 |
291º | Salesópolis | 15,635 | 17,139 |
292º | Pindorama | 15,039 | 17,049 |
293º | Pedregulho | 15,700 | 16,744 |
294º | Rosana | 19,691 | 16,643 |
295º | Tabatinga | 14,686 | 16,496 |
296º | Ribeirão Branco | 18,269 | 16,444 |
297º | Ipuã | 14,148 | 16,409 |
298º | Altinópolis | 15,607 | 16,184 |
299º | Borborema | 14,529 | 16,046 |
300º | Fartura | 15,320 | 16,036 |
301º | São Lourenço da Serra | 13,973 | 15,825 |
302º | Panorama | 14,583 | 15,777 |
303º | Tupi Paulista | 14,269 | 15,495 |
304º | Eldorado | 14,641 | 15,494 |
305º | Santa Adélia | 14,333 | 15,480 |
306º | São Simão | 14,346 | 15,322 |
307º | Itajobi | 14,556 | 15,262 |
308º | Pinhalzinho | 13,105 | 15,207 |
309º | Auriflama | 14,202 | 15,189 |
310º | Itaporanga | 14,549 | 15,149 |
311º | Tarumã | 12,885 | 15,000 |
312º | Ipaussu | 13,663 | 14,971 |
313º | Luís Antônio | 11,286 | 14,947 |
314º | Holambra | 11,299 | 14,930 |
315º | Boa Esperança do Sul | 13,645 | 14,923 |
316º | Santa Branca | 13,763 | 14,788 |
317º | Patrocínio Paulista | 13,000 | 14,670 |
318º | Serra Azul | 11,256 | 14,662 |
319º | Flórida Paulista | 12,848 | 14,640 |
320º | Pacaembu | 13,226 | 14,197 |
321º | Quatá | 12,799 | 14,109 |
322º | Maracaí | 13,332 | 14,002 |
323º | Itapuí | 12,173 | 13,992 |
324º | Taguaí | 10,828 | 13,859 |
325º | Urupês | 12,714 | 13,809 |
326º | Piquete | 14,107 | 13,657 |
327º | Avanhandava | 11,310 | 13,649 |
328º | Piratininga | 12,072 | 13,636 |
329º | Morungaba | 11,769 | 13,622 |
330º | Queluz | 11,309 | 13,420 |
331º | Valentim Gentil | 11,036 | 13,326 |
332º | Palmares Paulista | 10,934 | 13,275 |
333º | Joanópolis | 11,768 | 13,220 |
334º | Ribeirão Bonito | 12,135 | 13,219 |
335º | Presidente Bernardes | 13,406 | 13,106 |
336º | Tapiratiba | 12,737 | 12,960 |
337º | Palestina | 11,051 | 12,957 |
338º | Mineiros do Tietê | 12,038 | 12,908 |
339º | Sete Barras | 13,005 | 12,832 |
340º | Cananéia | 12,226 | 12,540 |
341º | Riolândia | 10,575 | 12,518 |
342º | Duartina | 12,251 | 12,445 |
343º | Chavantes | 12,114 | 12,418 |
344º | Tabapuã | 11,363 | 12,407 |
345º | Ibirá | 10,896 | 12,393 |
346º | Bocaina | 10,859 | 12,329 |
347º | Cardoso | 11,805 | 12,326 |
348º | São Sebastião da Grama | 12,099 | 12,182 |
349º | Guaiçara | 10,670 | 12,168 |
350º | Lavínia | 8,779 | 11,980 |
351º | Sales Oliveira | 10,568 | 11,890 |
352º | Bofete | 9,618 | 11,730 |
353º | Iacanga | 10,013 | 11,710 |
354º | Nhandeara | 10,725 | 11,478 |
355º | Pirangi | 10,623 | 11,417 |
356º | Getulina | 10,765 | 11,409 |
357º | Pedro de Toledo | 10,204 | 11,331 |
358º | Estiva Gerbi | 10,044 | 11,304 |
359º | Guaraci | 9,976 | 11,188 |
360º | Nova Europa | 9,300 | 11,186 |
361º | Ilha Comprida | 9,025 | 11,166 |
362º | Bernardino de Campos | 10,775 | 11,148 |
363º | Divinolândia | 11,208 | 11,146 |
364º | Areiópolis | 10,579 | 11,129 |
365º | Parapuã | 10,844 | 10,964 |
366º | Bananal | 10,223 | 10,945 |
367º | São Bento do Sapucaí | 10,468 | 10,878 |
368º | General Salgado | 10,669 | 10,869 |
369º | Vera Cruz | 10,769 | 10,843 |
370º | Rincão | 10,414 | 10,799 |
371º | Roseira | 9,599 | 10,712 |
372º | São Luiz do Paraitinga | 10,397 | 10,687 |
373º | Cajobi | 9,768 | 10,542 |
374º | Vargem | 8,801 | 10,537 |
375º | Ouroeste | 8,405 | 10,361 |
376º | Sarapuí | 9,027 | 10,285 |
377º | Uchoa | 9,471 | 10,110 |
378º | Torrinha | 9,330 | 10,010 |
379º | Rinópolis | 9,935 | 9,981 |
380º | Porangaba | 8,326 | 9,925 |
381º | Dumont | 8,143 | 9,868 |
382º | Manduri | 8,992 | 9,846 |
383º | Nova Campina | 8,515 | 9,755 |
384º | Ariranha | 8,547 | 9,668 |
385º | Reginópolis | 7,323 | 9,621 |
386º | Igaratá | 8,831 | 9,534 |
387º | Herculândia | 8,696 | 9,526 |
388º | Euclides da Cunha Paulista | 9,585 | 9,371 |
389º | Terra Roxa | 8,505 | 9,370 |
390º | Salto Grande | 8,787 | 9,331 |
391º | Palmeira d'Oeste | 9,584 | 9,283 |
392º | Iaras | 6,376 | 9,240 |
393º | Cedral | 7,972 | 9,237 |
394º | Urânia | 8,836 | 9,114 |
395º | Rafard | 8,612 | 9,076 |
396º | Bálsamo | 8,160 | 9,068 |
397º | Paulo de Faria | 8,589 | 8,945 |
398º | Neves Paulista | 8,772 | 8,930 |
399º | Dobrada | 7,939 | 8,929 |
400º | São José da Bela Vista | 8,406 | 8,928 |
401º | Dourado | 8,609 | 8,873 |
402º | Santa Lúcia | 8,248 | 8,817 |
403º | Vista Alegre do Alto | 6,886 | 8,810 |
404º | Pereiras | 7,454 | 8,668 |
405º | Cristais Paulista | 7,588 | 8,631 |
406º | Clementina | 7,065 | 8,617 |
407º | Ouro Verde | 7,800 | 8,562 |
408º | Arealva | 7,841 | 8,560 |
409º | Santo Antônio do Aracanguá | 7,626 | 8,420 |
410º | Estrela d'Oeste | 8,208 | 8,419 |
411º | Guaraçaí | 8,435 | 8,323 |
412º | Irapuru | 7,789 | 8,294 |
413º | Saltinho | 7,059 | 8,286 |
414º | Icém | 7,462 | 8,243 |
415º | Águas da Prata | 7,584 | 8,180 |
416º | Iepê | 7,628 | 8,159 |
417º | Macaubal | 7,663 | 8,120 |
418º | Monte Alegre do Sul | 7,152 | 8,038 |
419º | Bilac | 7,048 | 8,034 |
420º | Irapuã | 7,275 | 7,993 |
421º | Lindóia | 6,712 | 7,980 |
422º | Itobi | 7,546 | 7,841 |
423º | Tapiraí | 8,012 | 7,807 |
424º | Catiguá | 7,127 | 7,804 |
425º | Ibirarema | 6,725 | 7,753 |
426º | Sud Mennucci | 7,435 | 7,718 |
427º | Ribeirão Grande | 7,422 | 7,673 |
428º | São Pedro do Turvo | 7,198 | 7,666 |
429º | Barra do Turvo | 7,729 | 7,659 |
430º | Guatapará | 6,966 | 7,656 |
431º | Restinga | 6,587 | 7,593 |
432º | Ipeúna | 6,016 | 7,546 |
433º | Tarabai | 6,607 | 7,468 |
434º | Nuporanga | 6,817 | 7,432 |
435º | Barbosa | 6,593 | 7,402 |
436º | Pauliceia | 6,339 | 7,366 |
437º | Cosmorama | 7,214 | 7,307 |
438º | Lavrinhas | 6,590 | 7,260 |
439º | Jaci | 5,657 | 7,067 |
440º | Orindiúva | 5,675 | 7,066 |
441º | Nova Aliança | 5,891 | 6,973 |
442º | Jaborandi | 6,592 | 6,929 |
443º | Santo Antônio da Alegria | 6,304 | 6,929 |
444º | Tuiuti | 5,935 | 6,894 |
445º | Santo Antônio do Pinhal | 6,486 | 6,811 |
446º | Anhembi | 5,653 | 6,724 |
447º | Guarantã | 6,404 | 6,664 |
448º | Natividade da Serra | 6,678 | 6,661 |
449º | Quintana | 6,004 | 6,638 |
450º | Jambeiro | 5,349 | 6,602 |
451º | Gália | 7,011 | 6,548 |
452º | Oriente | 6,097 | 6,515 |
453º | Itirapuã | 5,930 | 6,499 |
454º | Paraíso | 5,898 | 6,454 |
455º | Pardinho | 5,582 | 6,435 |
456º | Arandu | 6,123 | 6,357 |
457º | Sales | 5,451 | 6,331 |
458º | Iacri | 6,419 | 6,321 |
459º | Ubarana | 5,289 | 6,309 |
460º | Silveiras | 5,792 | 6,302 |
461º | Taiaçu | 5,894 | 6,295 |
462º | Taciba | 5,714 | 6,285 |
463º | Colômbia | 5,994 | 6,210 |
464º | Santa Maria da Serra | 5,413 | 6,173 |
465º | Echaporã | 6,318 | 6,102 |
466º | Pedra Bela | 5,780 | 6,093 |
467º | Águas de Santa Bárbara | 5,601 | 6,075 |
468º | Poloni | 5,395 | 6,059 |
469º | Coroados | 5,238 | 6,058 |
470º | Alambari | 4,884 | 6,025 |
471º | Campina do Monte Alegre | 5,567 | 6,024 |
472º | Santa Albertina | 5,723 | 6,008 |
473º | Piacatu | 5,287 | 5,980 |
474º | Américo de Campos | 5,706 | 5,969 |
475º | Santo Antônio do Jardim | 5,943 | 5,954 |
476º | Caiuá | 5,039 | 5,874 |
477º | Marabá Paulista | 4,812 | 5,853 |
478º | Taquarivaí | 5,151 | 5,852 |
479º | Novais | 4,592 | 5,830 |
480º | Três Fronteiras | 5,427 | 5,807 |
481º | Luiziânia | 5,030 | 5,790 |
482º | Fernando Prestes | 5,534 | 5,783 |
483º | Guaimbê | 5,425 | 5,765 |
484º | Balbinos | 3,702 | 5,735 |
485º | Barra do Chapéu | 5,244 | 5,724 |
486º | Braúna | 5,021 | 5,686 |
487º | Aramina | 5,152 | 5,620 |
488º | Santa Ernestina | 5,568 | 5,599 |
489º | Sabino | 5,217 | 5,590 |
490º | Taiúva | 5,447 | 5,566 |
491º | Riversul | 6,163 | 5,524 |
492º | Mendonça | 4,640 | 5,490 |
493º | Avaí | 4,959 | 5,403 |
494º | Ipiguá | 4,463 | 5,392 |
495º | Salmourão | 4,818 | 5,300 |
496º | Guzolândia | 4,754 | 5,267 |
497º | Pratânia | 4,599 | 5,261 |
498º | Planalto | 4,463 | 5,237 |
499º | Álvaro de Carvalho | 4,650 | 5,227 |
500º | Canitar | 4,369 | 5,216 |
501º | Nipoã | 4,274 | 5,213 |
502º | Canas | 4,385 | 5,138 |
503º | Analândia | 4,293 | 4,995 |
504º | Campos Novos Paulista | 4,539 | 4,965 |
505º | Itapura | 4,357 | 4,906 |
506º | Lagoinha | 4,841 | 4,896 |
507º | Indiana | 4,825 | 4,885 |
508º | Mirassolândia | 4,295 | 4,871 |
509º | Narandiba | 4,288 | 4,857 |
510º | Espírito Santo do Turvo | 4,244 | 4,829 |
511º | Boraceia | 4,268 | 4,823 |
512º | Glicério | 4,565 | 4,815 |
513º | Gastão Vidigal | 4,193 | 4,808 |
514º | Gavião Peixoto | 4,419 | 4,789 |
515º | Ubirajara | 4,427 | 4,780 |
516º | Santópolis do Aguapeí | 4,277 | 4,777 |
517º | Júlio Mesquita | 4,430 | 4,776 |
518º | Motuca | 4,290 | 4,758 |
519º | Ribeirão Corrente | 4,273 | 4,718 |
520º | Coronel Macedo | 5,001 | 4,681 |
521º | Monteiro Lobato | 4,120 | 4,653 |
522º | Pontalinda | 4,074 | 4,628 |
523º | Lupércio | 4,353 | 4,584 |
524º | Ribeirão do Sul | 4,446 | 4,541 |
525º | Tejupá | 4,809 | 4,532 |
526º | João Ramalho | 4,150 | 4,523 |
527º | Santa Cruz da Conceição | 4,002 | 4,503 |
528º | Murutinga do Sul | 4,186 | 4,486 |
529º | Buritizal | 4,053 | 4,481 |
530º | Onda Verde | 3,884 | 4,381 |
531º | Sandovalina | 3,699 | 4,302 |
532º | Ocauçu | 4,163 | 4,289 |
533º | Cabrália Paulista | 4,365 | 4,264 |
534º | Itapirapuã Paulista | 3,880 | 4,241 |
535º | Iporanga | 4,299 | 4,218 |
536º | Aparecida d'Oeste | 4,450 | 4,196 |
537º | Caiabu | 4,072 | 4,191 |
538º | Populina | 4,223 | 4,169 |
539º | Alfredo Marcondes | 3,891 | 4,166 |
540º | Monte Castelo | 4,063 | 4,166 |
541º | Altair | 3,815 | 4,160 |
542º | São José do Barreiro | 4,077 | 4,147 |
543º | Anhumas | 3,738 | 4,115 |
544º | Nova Luzitânia | 3,441 | 4,101 |
545º | Alto Alegre | 4,102 | 4,099 |
546º | Presidente Alves | 4,123 | 4,094 |
547º | Pracinha | 2,858 | 4,093 |
548º | Mariápolis | 3,916 | 4,084 |
549º | Paranapuã | 3,815 | 4,078 |
550º | Corumbataí | 3,874 | 4,055 |
551º | Inúbia Paulista | 3,630 | 3,991 |
552º | Nova Independência | 3,068 | 3,969 |
553º | Suzanápolis | 3,383 | 3,963 |
554º | Bom Sucesso de Itararé | 3,571 | 3,954 |
555º | Indiaporã | 3,903 | 3,897 |
556º | Areias | 3,696 | 3,886 |
557º | Redenção da Serra | 3,873 | 3,851 |
558º | Meridiano | 3,855 | 3,836 |
559º | Itaju | 3,246 | 3,835 |
560º | Quadra | 3,236 | 3,804 |
561º | Macedônia | 3,664 | 3,698 |
562º | Piquerobi | 3,537 | 3,692 |
563º | Álvares Florence | 3,897 | 3,679 |
564º | Elisiário | 3,120 | 3,651 |
565º | Sarutaiá | 3,622 | 3,638 |
566º | Rifaina | 3,436 | 3,629 |
567º | Adolfo | 3,557 | 3,562 |
568º | Platina | 3,192 | 3,550 |
569º | Sebastianópolis do Sul | 3,031 | 3,513 |
570º | Mombuca | 3,266 | 3,493 |
571º | Barão de Antonina | 3,116 | 3,469 |
572º | Águas de São Pedro | 2,707 | 3,451 |
573º | Pongaí | 3,481 | 3,416 |
574º | Queiroz | 2,808 | 3,406 |
575º | Jumirim | 2,798 | 3,367 |
576º | Ribeira | 3,358 | 3,340 |
577º | Itaóca | 3,228 | 3,328 |
578º | Alvinlândia | 3,000 | 3,222 |
579º | Emilianópolis | 3,020 | 3,214 |
580º | Jeriquara | 3,160 | 3,159 |
581º | Rubinéia | 2,862 | 3,148 |
582º | Nantes | 2,707 | 3,141 |
583º | Rubiácea | 2,729 | 3,128 |
584º | Magda | 3,200 | 3,119 |
585º | Santo Expedito | 2,803 | 3,111 |
586º | Pedrinhas Paulista | 2,940 | 3,093 |
587º | Mira Estrela | 2,820 | 3,086 |
