1941 Detroit Tech Dynamics football team
1941 Detroit Tech Dynamics football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 0–7–1 |
Head coach |
|
Captain | Francis "Red" Logan |
Home stadium | Robinson Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Notre Dame | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngstown | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Ontario | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichita | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 0 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Tech | – | 0 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1941 Detroit Tech Dynamics football team represented the Detroit Institute of Technology as an independent during the 1941 college football season. In their first and only season under head coach Julius Goldman, the Dynamics compiled a 0–7–1 record.
Prior to 1941, Julius Goldman had been Detroit Tech's backfield coach under head coach Hal Shields.[1] Goldman is best known as a basketball pioneer who advocated the 1936 rule change eliminating the jump ball after every field goal. He was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 1981.
For the 1941 season, the team arranged "the most ambitious schedule in the school's football history."[1] At the start of the season, an Ohio newspaper described the Detroit Tech team as being "untouted and unscouted".[2] Key players included team captain Francis "Red" Logan, playing at the tackle position, as well as end Joe Slezinger and guards Vic Borden and Dick Bruce.[1]
In February 1942, Detroit Tech announced that its withdrawal from intercollegiate football for at least a year or two. As reasons for the decision, Julius Goldman, who was also the school's athletic director, cited the financial loss suffered by the program as well as manpower and scheduling problems.[3]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 26 | at Dayton |
| L 0–75 | [4][5] |
October 4 | at Toledo | Toledo, OH | L 0–55 | [6] |
October 11 | at Western Ontario | London, ON | L 0–19 | [7] |
October 25 | Saint Joseph's (IN) |
| L 0–25 | [8] |
November 1 | at Morningside | Sioux City, IA | L 7–50 | [9] |
November 8 | Eau Claire State |
| T 0–0 | [10][11] |
November 15 | St. Ambrose |
| L 0–26 | [12] |
November 22 | at Morris Harvey | Charlestown, WV | L 7–40 | [13] |
References
- ^ a b c "With Tough Foes Ahead, Dynamic Coach Is in Quandary". Detroit Free Press. September 17, 1941. p. 18 – via Newspapers.com.
- ^ "Flyers Must Bear Down For Detroit Tech Game of Friday Night". The Dayton Daily News. September 23, 1941. p. 15 – via Newspapers.com.
- ^ "Detroit Tech Drops Varsity Football". Detroit Free Press. February 11, 1941. p. 15 – via Newspapers.com.
- ^ Bob Frame (September 27, 1941). "Another Outclassed Team, Detroit Tech, Falls Before U.D. Flyers". The Dayton Herald. pp. 6–7 – via Newspapers.com.
- ^ Harold Boian (September 27, 1941). "Detroit Tech Victim of 75-0 Romp". Dayton Daily News. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Rocket Powerhouse Wallops Dynamics". Detroit Free Press. October 5, 1941. p. Sports 5 – via Newspapers.com.
- ^ "Detroit Tech Downed by Ontario Eleven, 19-0". Detroit Free Press. October 12, 1941. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Tech Bows, 25 to 0, to St. Joseph's". Detroit Free Press. October 26, 1941. p. 13 – via Newspapers.com.
- ^ "Maroons Smother Detroit Tech, 50-7". The Sioux City Sunday Journal. November 2, 1941. p. Sports 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Dynamics Held to Scoreless Tie". Detroit Free Press. November 9, 1941. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Teachers Hold Detroit to 0-0". The Eau Claire Leader. November 9, 1941. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Dynamics Get 26-0 Beating from Iowa Foe". Detroit Free Press. November 16, 1941. p. 12 – via Newspapers.com.
- ^ "Dynamics Fall to Eagles, 40-7". Detroit Free Press. November 23, 1941. p. 14 – via Newspapers.com.