List of long road tunnels in China
Appearance
There are 4 classes of road tunnels in China by length.[1]
- Super-long tunnel (>3,000m)
- Long tunnel (1,000m-3,000m)
- Middle-tunnel (250m-1,000m)
- Short tunnel (<250m)
By 2012, there are 10,022 road tunnels and 8,052.7 km in total length in Mainland China,including 441 super-long tunnels with 1,984.8 km in total length and 1,944 long tunnels with 3.304.4 km in total length.[2]
This page lists the road tunnels longer than 5 km (3 mi) in Mainland China.[3]
Name | Province | metres (mi) | Year built | Lanes x Tubes | Road | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongnanshan Tunnel(终南山隧道) | Shaanxi | 18.020 km (11.2 mi) | 2007 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway[4] | |
Jingpingshan Tunnel(锦屏山隧道) | Sichuan | 17.504 km (10.9 mi) 17.483 km (10.9 mi) | 2011 | 2x1 | Jingping Hydro Power Station Highway | A tube:17,485.07m,B tube: 17,504.245m[5] |
Micangshan Tunnel(米仓山隧道) | Sichuan | 13.833 km (8.6 mi) | u/c | 2x2, | Sichuan S2 Bashaan Expressway | left tube: 13833m right tube:13792m[6] |
Xishan Tunnel (西山隧道) | Shanxi | 13.654 km (8.5 mi) 13.570 km (8.4 mi) | 2012[7] | 2x2 | S56 Shanxi Taiyuan-Gujiao Expressway | Left tube:13,654m,Right tube:13,570m[8] |
Erlangshan Tunnel (二郎山隧道) | Sichuan | 13.433 km (8.3 mi) 13.381 km (8.3 mi) | u/c | 2x2 | S8 Sichuan Yaan-Kangding Expressway[9] | Left tube: 13,433m,Right tube: 13,381m[10] |
Hongtiguan Tunnel (虹梯关隧道) | Shanxi | 13.122 km (8.2 mi) 13.098 km (8.1 mi) | 2013[11] | 2x2 | S76 Shanxi Changzhi-Pingshun Expressway | Left tube: 13,122m, Right tube: 13,098m[12] |
Maijishan Tunnel (麦积山隧道) | Gansu | 12.290 km (7.6 mi) 12.286 km (7.6 mi) | 2009 | 2x2 | G30 Lianyungang–Khorgas Expressway | Left tube: 12,286m, Right tube: 12,290m |
Yunshan Tunnel (云山隧道) | Shanxi | 11.408 km (7.1 mi) 11.377 km (7.1 mi) | u/c | 2x2 | S66 Shanxi Hefen Expressway | Left tube: 11,408m, Right tube: 11,377m |
Baojiashan Tunnel (包家山隧道) | Shaanxi | 11.200 km (7.0 mi) 11.195 km (7.0 mi) | 2009 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | Left tube: 11,200m, Right tube: 11,195m |
Baotashan Tunnel (宝塔山隧道) | Shanxi | 10.480 km (6.5 mi) 10.192 km (6.3 mi) | 2012 | 2x2 | S66 Shanxi Hefen Expressway | Left tube: 10,192m, Right tube: 10,480m |
Nibashan Tunnel (泥巴山隧道)[a] | Sichuan | 10.007 km (6.2 mi) 9.962 km (6.2 mi) | 2012 | 2x2 | G5 Beijing–Kunming Expressway | Left tube: 9,962m, Right tube: 10,007m |
Zhongtiaoshan Tunnel(中条山隧道) | Shanxi | 9.77 km (6.07 mi) 9.68 km (6.01 mi) | u/c | 2x2 | G59 Hohhot–Beihai Expressway | |
Liupanshan Tunnel (六盘山隧道) | Ningxia | 9.49 km (5.9 mi) 9.48 km (5.9 mi) | 2012 | 2x2 | G22 Qingdao–Lanzhou Expressway | Left tube: 9,490m, Right tube: 9,480m |
Niuyanshan Tunnel (牛岩山隧道) | Fujian | 9.2395 km (5.7 mi) | u/c | 2x2 | G3 Beijing–Taipei Expressway | |
West Qinling Tunnel(西秦岭隧道)[b] | Gansu | 9.007 km (5.6 mi) 8.985 km (5.6 mi) | 2013 | 2x2 | G75 Lanzhou–Haikou Expressway | Left tube: 8,985m, Right tube: 9,007m |
Shanghai Yangtse River Tunnel (上海长江隧道) | Shanghai | 8.95 km (5.6 mi) | 2009 | 2x3 | G40 Shanghai–Xi'an Expressway | 2 tubes, world's widest tunnel |
Foling Tunnel (佛岭隧道) | Shanxi | 8.805 km (5.5 mi) 8.803 km (5.5 mi) | u/c | 2x2 | S45 Shanxi Tianli Expressway | Left tube: 8,803m, Right tube: 8,805m |
Zhegushan Tunnel (鹧鸪山隧道) | Sichuan | 8,803 km (5,469.9 mi) 8,776 mi (14,123.6 km) | u/c | 2x2 | S9 Sichuan Wenchuan-Maerkang Expressway | Left tube: 8,803m, Right tube: 8,776m |
Micangshan Tunnel(米仓山隧道) | Gansu | 8.694 km (5.4 mi) 8.688 km (5.4 mi) | u/c | 2x2 | G8513 Pingliang–Wudu Expressway | left tube: 8694m right tube:8668m |
Jinlong Tunnel(金龙隧道)[c] | Hubei | 8.693 km (5.4 mi) 8.559 km (5.3 mi) | 2010 | 2x2 | G50 Shanghai–Chongqing Expressway | left tube: 8693m right tube:8559m |
Huangzhushan Tunnel(黄竹山隧道) | Fujian | 8.6596 km (5.4 mi) | u/c | 2x2 | G3 Beijing–Taipei Expressway | |
Tangjialou Tunnel(康家楼隧道) | Shanxi | 8.530 km (5.3 mi) | u/c | 2x2 | S66 Shanxi Hefen Expressway | |
Dapingshan Tunnel(大坪山隧道) | Hubei | 8.263 km (5.1 mi) 8.242 km (5.1 mi) | u/c | 2x2 | S63 Hubei Hefen Expressway | left tube: 8263m right tube:8242m |
Huayingshan Tunnel(华蓥山隧道) | Sichuan | 8.1595 km (5.1 mi) | u/c | 2x2 | G5515 Zhangnan Expressway | |
Qishan Tunnel(岐山隧道) | Fujian | 8.0415 km (5.0 mi) | u/c | 2x2 | G1517 Puyan Expressway | |
Xueshanliang Tunnel(雪山梁隧道) | Sichuan | 7.957 km (4.944 mi) | u/c | 1x2 | Chuanzhusi-Huanglong Highway | |
Balangshan Tunnel(巴朗山隧道) | Sichuan | 7.945 km (4.937 mi) | u/c | 1x2 | Wenchuan-Xiaojin Highway | |
Ziyang Tunnel(紫阳隧道)[d] | Shaanxi | 7.938 km (4.932 mi) | 2010 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | |
Kuocangshan Tunnel(括苍山隧道) | Zhejiang | 7.930 km (4.927 mi) 7.870 km (4.890 mi) | 2008 | 2x2 | S26 Zhejiang Zhuyong Expressway | left tube: 7930m right tube:7870m |
Maluanshan Tunnel(马峦山隧道) | Guangdong | 7.892 km (4.904 mi) 7.886 km (4.900 mi) | 2008 | 2x2 | Ping-Yan Expressway | left tube: 7886m right tube:7892m |
Jiaozhou Bay Tunnel (胶州湾海底隧道) | Shandong | 7.8 km (4.8 mi) | 2011[13] | 2x3 | 2 tubes[14] | |
Fangdoushan Tunnel(方斗山隧道) | Chongqing | 7.605 km (4.726 mi) 7.567 km (4.702 mi) | 2007 | 2x2 | G50 Shanghai–Chongqing Expressway | left tube: 7605m right tube:7567m |
Cangling Tunnel(苍岭隧道) | Zhejiang | 7.605 km (4.726 mi) 7.536 km (4.683 mi) | 2009 | 2x2 | S28 Zhejiang Taijin Expressway | left tube: 7536m right tube:7605m |
Mingtangshan Tunnel(明堂山隧道) | Anhui | 7.548 km (4.690 mi) 7.531 km (4.680 mi) | u/c | 2x2 | S18 Anhui Yuewu Expressway | left tube: 7548m right tube:7531m |
Shimenya Tunnel(石门垭隧道) | Hubei | 7.524 km (4.675 mi) 7.493 km (4.656 mi) | 2012 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 7524m right tube:7493m |
Motianling Tunnel(摩天岭隧道) | Chongqing | 7.353 km (4.569 mi) 7.280 km (4.524 mi) | 2010 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 7280m right tube:7535m |
Fangdoushan Tunnel(方斗山隧道) | Chongqing | 7.310 km (4.542 mi) 7.285 km (4.527 mi) | 2013 | 2x2 | G50S Shizhu–Chongqing Expressway | left tube: 7310m right tube:7285m |
Aizigou Tunnel(矮子沟隧道) | Sichuan | 7.246 km (4.502 mi) 7.223 km (4.488 mi) | u/c | 2x1 | Kala Yangfanggou Hydroelectricity Power Station Road | left tube: 7246m right tube:7223m |
Lizhuang Tunnel(里庄隧道) | Sichuan | 7.147 km (4.441 mi) 7.223 km (4.488 mi) | 2008 | 1x2 | Jingping Hydroelectricity Power Station Road | |
Baiyun Tunnel(白云隧道) | Chongqing | 7.120 km (4.424 mi) 7.089 km (4.405 mi) | 2008 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | left tube: 7089m right tube:7120m |
Que'ershan Tunnel(雀儿山隧道) | Sichuan | 7.048 km (4.379 mi) | u/c | 1x2 | National Highway 317 | |
Taining Tunnel(泰宁隧道) | Fujian | 7.039 km (4.374 mi) 7.007 km (4.354 mi) | u/c | 2x2 | Jianning-Taining Expressway | left tube: 7039m right tube:7007m |
Donghu (East Lake) Tunnel(东湖隧道) | Hubei | 7.018 km (4.361 mi) | u/c | 2x3 | East Lake Corridor | |
Xuefengshan Tunnel(雪峰山隧道) | Hunan | 6.956 km (4.322 mi) 6.946 km (4.316 mi) | 2007 | 2x2 | G60 Shanghai–Kunming Expressway | left tube: 6946m right tube:6956m |
Egan Tunnel(鄂赣隧道) | Hubei, Jiangxi | 6.948 km (4.317 mi) 6.896 km (4.285 mi) | 2012 | 2x2 | G45 Daqing–Guangzhou Expressway | left tube: 6896m right tube:6948m |
Fenshuiling Tunnel(分水岭隧道) | Hebei | 6.891 km (4.282 mi) 6.798 km (4.224 mi) | 2013 | 2x3 | G95 Capital Ring Expressway | left tube: 6891m right tube:6798m |
Tongsheng Tunnel(通省隧道) | Hubei | 6.887 km (4.279 mi) | u/c | 2x2 | S69 Hubei Yunfang Expressway | |
Anyuan Tunnel(安远隧道) | Gansu | 6.868 km (4.268 mi) 6.848 km (4.255 mi) | 2013 | 2x2 | G30 Lianyungang–Khorgas Expressway | left tube: 6848m right tube:6868m |
Jinggangshan Tunnel(井冈山隧道) | Jiangxi | 6.810 km (4.232 mi) 6.806 km (4.229 mi) | 2013 | 2x2 | S50 Jiangxi Taijing Expressway | left tube: 6810m right tube:6806m |
Maojingba Tunnel(茅荆坝隧道) | Hebei, Inner Mongolia | 6.776 km (4.210 mi) 6.752 km (4.195 mi) | 2013 | 2x2 | G45 Daqing–Guangzhou Expressway | left tube: 6752m right tube:6776m |
Sizhouling Tunnel(泗洲岭隧道)[e] | Zhejiang | 6.765 km (4.204 mi) 6.750 km (4.194 mi) | 2013 | 2x2 | S33 Zhejiang Longli Expressway | left tube: 6750m right tube:6765m |
Baizhishan Tunnel(白芷山隧道) | Chongqing | 6.710 km (4.169 mi) | u/c | 1x2 | Chengwan Highway | |
Wuchiba Tunnel(乌池坝隧道) | Huibei | 6.708 km (4.168 mi) 6.693 km (4.159 mi) | 2008 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 6708m right tube:6693m |
Gaoligongshan Tunnel(高黎贡山隧道) | Yunnan | 6.680 km (4.151 mi) | 2014 | 1x2 | Dulongjiang Highway | |
Yangjiao Tunnel(羊角隧道) | Chongqing | 6.676 km (4.148 mi) 6.656 km (4.136 mi) | 2009 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | left tube: 6656m right tube:6676m |
Lüjialiang Tunnel(吕家梁隧道) | Chongqing | 6.664 km (4.141 mi) 6.663 km (4.140 mi) | 2009 | 2x2 | G50 Shanghai–Chongqing Expressway | left tube: 6664m right tube:6663m |
Dazhuang Tunnel(大庄隧道) | Hubei | 6.570 km (4.082 mi) 6.515 km (4.048 mi) | u/c | 2x2 | G6512 Enshi–Guangyuan Expressway | left tube: 6515m right tube:6570m |
Mingyueshan Tunnel(明月山隧道) | Chongqing, Sichuan | 6.557 km (4.074 mi) 6.555 km (4.073 mi) | 2008 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 6557m right tube:6555m |
Donggongshan Tunnel(洞宫山隧道) | Fujian | 6.5565 km (4.0740 mi) | 2012 | 2x2 | G1514 Ningde-Shangrao Expressway | |
Xinglingjing Tunnel(西凌井隧道) | Shanxi | 6.555 km (4.073 mi) 6.555 km (4.073 mi) | 2011 | 2x2 | S50 Shanxi Pinglin Expressway | left tube: 6555m right tube:6555m |
Tianlongshan Tunnel(天龙山隧道) | Fujian | 6.551 km (4.071 mi) 6.521 km (4.052 mi) | u/c | 2x2 | G3 Beijing–Taipei Expressway | left tube: 6521m right tube:6551m |
Xiakou Tunnel(峡口隧道) | Hubei | 6.487 km (4.031 mi) | 2012 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | |
Zangshan Tunnel(藏山隧道) | Shanxi | 6.440 km (4.002 mi) 6.410 km (3.983 mi) | u/c | 2x2 | S45 Shanxi Tianli Expressway | left tube: 6410m right tube:6440m |
Jiuyishan Tunnel(九嶷山隧道) | Hunan-Guangdong | 6.400 km (3.977 mi) 6.395 km (3.974 mi) | u/c | 2x2 | G55 Erenhot-Guangzhou Expressway | left tube: 6395m right tube:6400m |
Haicang Undersea Tunnel (海沧海底隧道) | Fujian | 6.335 km (3.9 mi) | u/c | 2x3 | 2 tubes | |
Gaoling Tunnel(高岭隧道) | Gansu | 6.333 km (3.935 mi) 6.314 km (3.923 mi) | 2013 | 2x2 | G30 Lianyungang–Khorgas Expressway | left tube: 6314m right tube:6333m |
Putaoshan Tunnel(葡萄山隧道) | Chongqing | 6.308 km (3.920 mi) 6.280 km (3.902 mi) | 2010 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | left tube: 6308m right tube:6280m |
Shuangfeng Tunnel(双峰隧道) | Zhejiang | 6.187 km (3.844 mi) 6.142 km (3.816 mi) | 2010 | 2x2 | S26 Zhejiang Zhuji-Yongjia Expressway | left tube: 6142m right tube:6187m |
Qinling II Tunnel(秦岭二号隧道) | Shaanxi | 6.145 km (3.818 mi) 6.125 km (3.806 mi) | 2007 | 2x2 | G5 Beijing–Kunming Expressway | left tube: 6125m right tube:6145m |
Qinling I Tunnel(秦岭一号隧道) | Shaanxi | 6.144 km (3.818 mi) 6.102 km (3.792 mi) | 2007 | 2x2 | G5 Beijing–Kunming Expressway | left tube: 6102m right tube:6144m |
Dabashan Tunnel(大巴山隧道) | Shaanxi, Sichuan | 6.123 km (3.805 mi), 6.115 km (3.800 mi) | 2012 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | left tube: 6123m right tube:6115m |
Zhongxing Tunnel(中兴隧道) | Chongqing | 6.105 km (3.793 mi), 6.082 km (3.779 mi) | 2009 | 2x2 | G65 Baotou–Maoming Expressway | left tube: 6105m right tube:6082m |
Xiang'an Undersea Tunnel (翔安海底隧道) | Fujian | 6.050 km (3.8 mi) | 2010 | 2x3 | 2 tubes | |
Fengshuiguan Tunnel(分水关隧道) | Fujian-Jiangxi | 6.043 km (3.755 mi) 5.9465 km (3.6950 mi) | 2013 | 2x2 | G1514 Ningde-Shangrao Expressway | left tube: 5946.5m right tube:6043.42m |
Tiefengshan II Tunnel(铁峰山2号隧道) | Chongqing | 6.020 km (3.741 mi) 6.010 km (3.734 mi) | 2006 | 2x2 | G5012 Enshi-Guangyuan Expressway | left tube: 6010m right tube:6020m |
Xinwuji Tunnel(新屋基隧道) | Chongqing | 6.015 km (3.738 mi) 6.002 km (3.729 mi) | 2013 | 2x2 | G50S Shizhu–Chongqing Expressway | left tube: 6010m right tube:6020m |
Shigushan Tunnel(石鼓山隧道) | Fujian | 6.005 km (3.731 mi) | 2012 | 2x3 | S30 Fujian Xiamen–Shaxian Expressway | |
Hongkong-Macau-Zhuhai Bridge Tunnel(港珠澳大桥海底隧道) | Guangdong | 5.990 km (3.722 mi) | u/c | 2x3 | G94 Pearl River Delta Ring Expressway | left tube: 6010m right tube:6020m |
Fenghuangling Tunnel(凤凰岭隧道) | Shanxi | 5.897 km (3.664 mi) 5.7735 km (3.5875 mi) | 2011 | 2x2 | S46 Shanxi Wubao Expressway | left tube: 5897m right tube:5773.5m |
Jiangjunshi Tunnel(将军石隧道) | Sichuan-Gansu | 5.805 km (3.607 mi) 5.804 km (3.606 mi) | 2012 | 2x2 | G75 Lanzhou–Haikou Expressway | left tube: 5804m right tube:5805m |
Youcheling Tunnel(油车岭隧道) | Fujian | 5.754 km (3.575 mi) 5.726 km (3.558 mi) | 2012 | 2x2 | G15W3 Ningbo–Dongguan Expressway | left tube: 5754m right tube:5726m |
Jieling Tunnel(界岭隧道) | Hubei | 5.681 km (3.530 mi) 5.653 km (3.513 mi) | u/c | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 5653m right tube:5681m |
Mengshan Tunnel(蒙山隧道) | Shanxi | 5.655 km (3.514 mi) | 2013 | 2x2 | S45 Shanxi Tianli Expressway | |
Damiao Tunnel(大庙隧道) | Hebei | 5.645 mi (9.085 km) 5.635 mi (9.069 km) | u/c | 2x2 | G45 Daqing–Guangzhou Expressway | left tube: 5635m right tube:5645m |
Meiguling Tunnel(美菰林隧道) | Fujian | 5.580 km (3.467 mi) 5.568 km (3.460 mi) | 2003 | 2x2 | G70 Fuzhou–Yinchuan Expressway | left tube: 5568m right tube:5580m |
Yunzhongshan Tunnel(云中山隧道) | Shanxi | 5.575 km (3.464 mi) 5.565 km (3.458 mi) | 2011 | 2x2 | S46 Shanxi Wubao Expressway | left tube: 5565m right tube:5575m |
Lajishan Tunnel(拉脊山隧道) | Qinghai | 5.564 km (3.457 mi) 5.530 km (3.436 mi) | 2012 | 2x1 | S101 Qinghai 101 Highway | left tube: 55630m right tube:5564m |
Yemaliang Tunnel(野马梁隧道) | Shanxi | 5.512 km (3.425 mi) 5.512 km (3.425 mi) | u/c | 2x2 | Shanxi Linghe Expressway | left tube: 5512m right tube:5512m |
Chuyang Tunnel(楚阳隧道)[f] | Hubei | 5.501 km (3.418 mi) 5.444 km (3.383 mi) | u/c | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 5444m right tube:5501m |
Qiangfengling Tunnel(抢风岭隧道) | Shanxi | 5.495 km (3.414 mi) | 2012 | 2x2 | G18 Rongcheng–Wuhai Expressway | 2 tubes |
Liulangshan Tunnel(六狼山隧道) | Shanxi | 5.493 km (3.413 mi) 5.412 km (3.363 mi) | u/c | 2x2 | Shuozhou Ring Expressway | left tube: 5412m right tube:5493m |
Bayuan Tunnel(灞源隧道) | Shaanxi | 5.450 km (3.386 mi), 5.445 km (3.383 mi) | 2012 | 2x2 | G40 Shanghai–Xi'an Expressway | left tube: 5445m right tube:5450m |
Sanhuashi Tunnel(三花石隧道) | Shaanxi | 5.434 km (3.377 mi), 5.431 km (3.375 mi) | 2011 | 2x2 | G7011 Shiyan–Tianshui Expressway | left tube: 5431m right tube:5434m |
Jiulingshan Tunnel(九岭山隧道) | Jiangxi | 5.384 km (3.345 mi) | 2008 | 2x2 | G45 Daqing–Guangzhou Expressway | |
Qipanguan Tunnel(棋盘关隧道) | Shaanxi | 5.360 km (3.331 mi) | 2008 | 2x2 | G5 Beijing–Kunming Expressway | |
Futang Tunnel(福堂隧道) | Sichuan | 5.347 km (3.322 mi) 5.264 km (3.271 mi) | 2012 | 2x2 | S7 Sichuan Wenchuan–Maerkang Expressway | left tube: 5347m right tube:5264m |
Daliangzi Tunnel(大梁子隧道) | Sichuan | 5.333 km (3.314 mi) | 2008 | 1x2 | Lianghekou Hydroelectricity Power Station Road | |
Guling Tunnel(鹘岭隧道) | Shaanxi | 5.333 km (3.314 mi) 5.273 km (3.276 mi) | 2009 | 2x2 | G70 Fuzhou–Yinchuan Expressway | left tube: 5273m right tube:5333m |
Yingxiu Tunnel(映秀隧道) | Sichuan | 5.325 km (3.309 mi) 5.305 km (3.296 mi) | 2012 | 2x2 | S9 Sichuan Wenchuan–Maerkang Expressway | left tube: 5305m right tube:5325m |
Bataishan Tunnel(八台山隧道) | Chongqing-Sichuan | 5.275 km (3.278 mi) | 2013 | 1x2 | Chengwan Express Highway | |
Nanjingli Tunnel(南京里隧道) | Yunnan | 5.273 km (3.276 mi) 5.270 km (3.275 mi) | u/c | 2x2 | Ruilong Expressway | left tube: 5270m right tube:5273m |
Yanmengguan Tunnel(雁门关隧道) | Shanxi | 5.235 km (3.253 mi) 5.160 km (3.206 mi) | 2003 | 2x2 | G55 Erenhot-Guangzhou Expressway | left tube: 5160m right tube:5235m |
Jiahuoyan Tunnel(夹活岩隧道) | Hubei | 5.228 km (3.249 mi) 5.107 km (3.173 mi) | 2009 | 2x2 | G50 Shanghai–Chongqing Expressway | left tube: 5107m right tube:5228m |
Tongluoshan Tunnel(铜锣山隧道) | Sichuan | 5.197 km (3.229 mi) | 2008 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | |
Changshan Tunnel(长山隧道) | Sichuan | 5.106 km (3.173 mi) 5.068 km (3.149 mi) | 2013 | 2x2 | S44 Sichuan Hanzi Expressway | left tube: 5068m right tube:5106m |
Yushan Tunnel(雩山隧道) | Jiangxi | 5.100 km (3.169 mi) | u/c | 2x2 | G6011 Shaoguan–Ganzhou Expressway | |
Fengjieliang Tunnel(分界梁隧道) | Chongqing | 5.085 km (3.160 mi) 5.080 km (3.157 mi) | 2010 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | left tube: 5085m right tube:5080m |
Caihongling Tunnel(彩虹岭隧道) | Guangdong | 5.068 km (3.149 mi) | 2007 | 1x2 | Shuanghe Highway | |
Taishi Tunnel(太石隧道) | Gansu | 5.028 km (3.124 mi) 4.984 km (3.097 mi) | u/c | 2x2 | G8513 Pingwu Expressway | left tube: 5028m right tube:4984m |
Tongluoshan Tunnel(铜锣山隧道) | Sichuan | 5.024 km (3.122 mi) 4.984 km (3.097 mi) | u/c | 2x2 | G5515 Pingwu Expressway | |
Huayingshan Tunnel(华蓥山隧道) | Chongqing | 5.018 km (3.118 mi) 5.000 km (3.107 mi) | u/c | 2x3 | Yuguang Expressway | left tube: 5018m right tube:5000m |
Taoguan II Tunnel(桃关二号隧道) | Sichuan | 5.015 km (3.116 mi) 5.014 km (3.116 mi) | 2012 | 2x2 | S7 Sichuan Wenchuan–Maerkang Expressway]] | left tube: 5014m right tube:5015m |
Dafengkou Tunnel(大风口隧道) | Chongqing | 5.003 km (3.109 mi) | 2013 | 2x2 | G42 Shanghai–Chengdu Expressway | 2 tubes |
Notes
References
- ^ 公路隧道设计规范 - 豆丁网
- ^ http://www.moc.gov.cn/zizhan/siju/guihuasi/tongjixinxi/niandubaogao/201304/t20130425_1402417.html
- ^ zh:中华人民共和国公路隧道列表
- ^ 秦岭终南山隧道建成通车_新闻中心_新浪网
- ^ 中国土木工程学会
- ^ 巴陕高速米仓山特长隧道开工-四川日报网
- ^ 太古高速公路正式通车 西山特长隧道长度为全省第一全国第二
- ^ http://www.cr12g.com.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1138
- ^ 雅康高速最新进展:天全二郎山隧道刷新西南最长隧道记录 - 天全杂谈 - 天全论坛 - Powered by 天全论坛(www.tqol.net)
- ^ 雅康高速二郎山隧道年底动工_四川新闻网-雅安频道
- ^ http://www.moc.gov.cn/xinxilb/xxlb_fabu/fbpd_shan1xi/201305/t20130530_1419412.html
- ^ http://www.crcc.cn/g282/s893/t31120.asp
- ^ 中国最长海底隧道青岛胶州湾海底隧道通车 ——中新网
- ^ 胶州湾海底隧道_百度百科