2014 Fresno State Bulldogs football team
{{{year}}} [[{{{team}}} football]] |
---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Boise State x$ | 7 | – | 1 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State x | 5 | – | 3 | 6 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 3 | – | 5 | 4 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 1 | – | 7 | 2 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Boise State 28, Fresno State 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2014 Fresno State Bulldogs football team represented California State University, Fresno in the 2014 NCAA Division I FBS football season. The Bulldogs were led by third-year head coach Tim DeRuyter and played their home games at Bulldog Stadium. They were members of the Mountain West Conference and completed in the West Division. They finished the season 6–8 overall and 5–3 in conference to tie for first place in the West Division, but due to their head-to-head win over San Diego State, they were crowned West Division champions. They lost to Mountain Division champion Boise State in the Mountain West Championship Game. They were invited to the Hawaii Bowl where they lost to Rice.
Schedule
August 304:30 PMat No. 15 USC*
FOXL 13–5276,037 September 612:00 PMat Utah*
P12NL 27–5945,864 September 137:30 PMNebraska*
CBSSNL 19–55 41,031 September 207:00 PMSouthern Utah*
- Bulldog Stadium
- Fresno, CA
MWNW 56–16 32,645 September 265:00 PMat New Mexico
ESPN2W 35–24 21,005 October 37:00 PMSan Diego State
- Bulldog Stadium
- Fresno, CA (Battle for the Oil Can)
CBSSNW 24–13 33,894 October 107:00 PMat UNLV
CBSSNL 27–30 OT15,398 October 175:00 PMat Boise State
ESPNL 27–37 35,008 November 17:45 PMWyoming
- Bulldog Stadium
- Fresno, CA
ESPN2L 17–45 32,164 November 87:30 PMSan Jose State
- Bulldog Stadium
- Fresno, CA (Rivalry)
CBSSNW 38–24 36,909 November 227:30 PMat Nevada
ESPNUW 40–20 21,446 November 294:00 PMHawaii
- Bulldog Stadium
- Fresno, CA
MWNW 28–21 32,580 December 67:00 PMat No. 22 Boise State
- Albertsons Stadium
- Boise, ID (Mountain West Championship Game)
CBSL 14–28 26,101 December 245:00 PMvs. Rice*
ESPNL 6–30 25,365
- Schedule Source:[1]
Game notes
USC
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Bulldogs | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
#15 Trojans | 21 | 10 | 21 | 0 | 52 |
Fresno State
1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Bulldogs | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 |
Utes | 17 | 14 | 14 | 14 | 59 |
References
- ^ "2014 Fresno State Bulldogs Football Schedule". FB Schedules. Retrieved February 23, 2014.