2024 Zaragoza Open – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2024 Zaragoza Open | |
2023 Champion | Viktoriya Tomova |
Viktoriya Tomova was the defending champion[1][2] but chose not to participate.
Seeds
- Arantxa Rus (first round)
- Martina Trevisan
- Bai Zhuoxuan (second round)
- Rebeka Masarova (second round)
- Varvara Gracheva (withdrew)
- Jéssica Bouzas Maneiro
- Jule Niemeier (first round)
- Elizabeth Mandlik (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
WC | |||||||||||||
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Rus | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Uchijima | 1 | 7 | 6 | M Uchijima | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Christofi | 5 | 4 | O Gadecki | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
O Gadecki | 7 | 6 | M Uchijima | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Hesse | 3 | 3 | I Shymanovich | |||||||||||||||||||||||
I Shymanovich | 6 | 6 | I Shymanovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Maristany | 6 | 4 | 7 | G Maristany | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | J Niemeier | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Z Bai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O Danilović | 4 | 2 | 3 | Z Bai | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C Martínez Círez | 6 | 1 | 6 | WC | C Martínez Círez | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
G Knutson | 3 | 6 | 4 | WC | C Martínez Círez | ||||||||||||||||||||||
N Brancaccio | 0 | 0 | O Selekhmeteva | ||||||||||||||||||||||||
O Selekhmeteva | 6 | 6 | O Selekhmeteva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Hodzic | 77 | 6 | Q | M Hodzic | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M Melnikova | 64 | 4 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Mandlik | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Miroshnichenko | 7 | 3 | 77 | Q | V Miroshnichenko | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | G Lee | 6 | 2 | 62 | WC | I Burillo Escorihuela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | I Burillo Escorihuela | 1 | 6 | 77 | WC | I Burillo Escorihuela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Jeanjean | 3 | 2 | WC | L Romero Gormaz | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | L Romero Gormaz | 6 | 6 | WC | L Romero Gormaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | N Bains | 5 | 4 | 4 | R Masarova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | R Masarova | 7 | 6 | WC | I Burillo Escorihuela | ||||||||||||||||||||||
6 | J Bouzas Maneiro | 6 | 6 | 6 | J Bouzas Maneiro | ||||||||||||||||||||||
Q | C Rosatello | 1 | 1 | 6 | J Bouzas Maneiro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | L Cortez Llorca | 1 | 7 | 1 | N Stevanović | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Stevanović | 6 | 5 | 6 | 6 | J Bouzas Maneiro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Bulgaru | 6 | 5 | 3 | 2 | M Trevisan | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
T Martincová | 2 | 7 | 6 | T Martincová | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | K Quevedo | 4 | 5 | 2 | M Trevisan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | M Trevisan | 6 | 7 |
References
- ^ "W80 Zaragoza". www.itftennis.com.
- ^ "Viktoriya Tomova wins the W80 Zaragoza 2023 Tennis Tournament". bnr.bg.